FALKEN ZE914EC
Item | Part No. | Price each | Shipping | Qty | |
---|---|---|---|---|---|
165/60 R14 75H | PCFA1546 | R 860.00 | * | Add To Cart | |
165/65 R15 81H | PCFA1547 | SALE R 900.00 | * | Add To Cart | |
175/50 R15 75H | PCFA1383 | R 1297.00 | * | Add To Cart | |
175/60 R13 77H | PCFA1548 | R 992.00 | * | Add To Cart | |
175/65 R15 84H | PCFA1319 | R 1283.00 | * | Add To Cart | |
185/55 R15 82H | PCFA1371 | R 1250.00 | * | Add To Cart | |
185/60 R13 80H | PCFA1550 | R 946.00 | * | Add To Cart | |
185/60 R14 82H | PCFA1318 | R 921.00 | * | Add To Cart | |
185/60 R15 84H | PCFA1368 | R 1052.00 | * | Add To Cart | |
185/65 R14 86H | PCFA1579 | SALE R 894.00 | * | Add To Cart | |
185/65 R15 88H | PCFA1367 | R 1257.00 | * | Add To Cart | |
195/40 R17 81W XL | PCFA1551 | SALE R 1455.00 | * | Add To Cart | |
195/45 R15 78V MFS | PCFA1324 | SALE R 1316.00 | * | Add To Cart | |
195/45 R16 84V XL | PCFA1315 | R 1442.00 | * | Add To Cart | |
195/50 R15 82V | PCFA1314 | R 925.00 | * | Add To Cart | |
195/50 R16 88V XL | PCFA1330 | R 1668.00 | * | Add To Cart | |
195/55 R15 85V | PCFA1311 | R 1217.00 | * | Add To Cart | |
195/60 R15 88H | PCFA1370 | SALE R 1085.00 | * | Add To Cart | |
195/60 R16 89V | PCFA1373 | R 2247.00 | * | Add To Cart | |
195/65 R15 91H | PCFA1308 | R 1098.00 | * | Add To Cart | |
205/40 R17 84W XL | PCFA1347 | SALE R 1283.00 | * | Add To Cart | |
205/45 R16 87V XL | PCFA1333 | R 1442.00 | * | Add To Cart | |
205/45 R17 88W XL | PCFA1342 | R 1852.00 | * | Add To Cart | |
205/50 R17 93W XL | PCFA1339 | R 1786.00 | * | Add To Cart | |
205/55 R15 88V | PCFA1382 | SALE R 1401.00 | * | Add To Cart | |
205/55 R16 91W MFS | PCFA1580 | R 1297.00 | * | Add To Cart | |
205/65 R15 94H | PCFA1320 | R 1277.00 | * | Add To Cart | |
215/40 R17 87W XL | PCFA1348 | R 2072.00 | * | Add To Cart | |
215/40 R18 89W XL | PCFA1356 | R 2460.00 | * | Add To Cart | |
215/45 R16 86V | PCFA1376 | SALE R 1918.00 | * | Add To Cart | |
215/45 R17 91W XL | PCFA1343 | R 1918.00 | * | Add To Cart | |
215/45 R18 93W | PCFA1353 | R 2249.00 | * | Add To Cart | |
215/50 R17 91W | PCFA1340 | SALE R 1786.00 | * | Add To Cart | |
215/55 R17 94W (OE CHRYSLER 200) | PCFA1336 | SALE R 2447.00 | * | Add To Cart | |
215/55 R18 95H | PCFA1351 | SALE R 1983.00 | * | Add To Cart | |
215/60 R16 95V (OE PASSAT) | PCFA1327 | R 1720.00 | * | Add To Cart | |
215/60 R17 96H (OE JEEP RENEGADE) | PCFA1335 | R 2116.00 | * | Add To Cart | |
215/65 R15 96H | PCFA1321 | R 1277.00 | * | Add To Cart | |
215/65 R16 98H | PCFA1325 | R 1720.00 | * | Add To Cart | |
225/40 R18 92W XL | PCFA1357 | SALE R 1654.00 | * | Add To Cart | |
225/45 R17 94W XL | PCFA1344 | SALE R 1455.00 | * | Add To Cart | |
225/45 R18 95W XL | PCFA1354 | R 1852.00 | * | Add To Cart | |
225/50 R16 96W XL | PCFA1332 | R 2116.00 | * | Add To Cart | |
225/50 R17 94W | PCFA1341 | R 1918.00 | * | Add To Cart | |
225/55 R16 99W | PCFA1329 | SALE R 1687.00 | * | Add To Cart | |
225/55 R17 101W XL | PCFA1337 | R 2447.00 | * | Add To Cart | |
225/55 R18 98H | PCFA1352 | SALE R 2116.00 | * | Add To Cart | |
225/60 R17 99H (OE JEEP COMPASS) | PCFA1554 | R 2447.00 | * | Add To Cart | |
225/60 R18 100H | PCFA1350 | R 2765.00 | * | Add To Cart | |
225/65 R17 102V | PCFA1334 | SALE R 2315.00 | * | Add To Cart | |
235/40 R18 95W XL | PCFA1358 | R 2050.00 | * | Add To Cart | |
235/45 R17 94W | PCFA1345 | R 1621.00 | * | Add To Cart | |
235/50 R17 96W | PCFA1389 | R 2644.00 | * | Add To Cart | |
235/50 R18 101W ZR | PCFA1501 | SALE R 1885.00 | * | Add To Cart | |
235/60 R17 102H XL | PCFA1539 | R 2287.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R17 91W | PCFA1349 | R 2204.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R18 97W XL | PCFA1359 | SALE R 2381.00 | * | Add To Cart | |
245/45 R17 95W | PCFA1346 | R 2050.00 | * | Add To Cart | |
245/45 R18 100W | PCFA1355 | R 2725.00 | * | Add To Cart | |
255/35 R18 94W | PCFA1360 | R 2910.00 | * | Add To Cart |
* Shipping to be calculated.
ZIEX ZE914EC ECORUN TYRE
FREE DELIVERY TO FITMENT PARTNERS
Summer Fuel Efficiency and Economy
- The ZIEX ZE914 ECORUN is a hybrid vehicle tyre with the cost saving fuel efficiency of a Low Rolling Resistance Compound, engineered with performance in mind.
- This tyre features an asymmetric tread pattern with four straight wide circumferential grooves for hydroplane resistance along with a dual high rigidity rib construction, allowing good wet and dry braking stability.
- Slots and sipes can be found throughout the tyre, optimized for even tread wear with a comfortable ride while providing additional traction.
- With a size list ranging from 15-inch to 18-inch and speed ratings of H, V and W, the ZE914 ECORUN is a great tyre for enthusiasts looking to save at the pump.