POWERTRAC CITY TOUR
Item | Part No. | Price each | Shipping | Qty | |
---|---|---|---|---|---|
155/65 R13 73T | PCT1556513 | R 707.00 | * | Add To Cart | |
155/65 R14 75H | PCT1556514 | R 769.00 | * | Add To Cart | |
165/60 R14 75H | PCT1656014 | R 774.00 | * | Add To Cart | |
165/65 R13 77T | PCT1656513 | R 737.00 | * | Add To Cart | |
165/65 R14 79H | PCT1656514 | R 815.00 | * | Add To Cart | |
165/70 R13 79T | PCT1657013 | R 799.00 | * | Add To Cart | |
165/70 R14 81H | PCT1657014 | R 846.00 | * | Add To Cart | |
165/80 R13 83T | PCT1658013 | R 815.00 | * | Add To Cart | |
175/55 R15 77H | PCT1755515 | R 908.00 | * | Add To Cart | |
175/60 R13 77H | PCT1756013 | R 799.00 | * | Add To Cart | |
175/60 R15 81H | PCT1756015 | R 925.00 | * | Add To Cart | |
175/65 R15 84H | PCT1756515 | R 954.00 | * | Add To Cart | |
175/70 R14 84H | PCT1757014 | R 892.00 | * | Add To Cart | |
185/60 R15 84H | PCT1856015 | R 954.00 | * | Add To Cart | |
185/65 R14 86H | PCT1856514 | R 872.00 | * | Add To Cart | |
185/65 R15 88H | PCT1856515 | R 1000.00 | * | Add To Cart | |
195/65 R15 91H | PCT1956515 | R 971.00 | * | Add To Cart | |
195/70 R14 91H | PCT1957014 | R 1140.00 | * | Add To Cart | |
205/55 R16 91V | PCT2055516 | R 1079.00 | * | Add To Cart | |
205/60 R14 88H | PCT2056014 | R 1140.00 | * | Add To Cart | |
205/60 R15 91V | PCT2056015 | R 1079.00 | * | Add To Cart | |
205/60 R16 92V | PCT2056016 | R 1220.00 | * | Add To Cart | |
205/65 R15 94H | PCT2056515 | R 1172.00 | * | Add To Cart | |
205/70 R14 95H | PCT2057014 | R 1187.00 | * | Add To Cart | |
205/70 R15 96H | PCT2057015 | R 1252.00 | * | Add To Cart | |
215/55 R16 93H | PCT2155516 | R 1297.00 | * | Add To Cart | |
215/60 R16 95V | PCT2156016 | R 1374.00 | * | Add To Cart | |
215/65 R15 96H | PCT2156515 | R 1297.00 | * | Add To Cart | |
215/70 R15 98H | PCT2157015 | R 1297.00 | * | Add To Cart | |
225/60 R16 98H | PCT2256016 | R 1389.00 | * | Add To Cart | |
235/60 R16 100H | PCT2356016 | R 1621.00 | * | Add To Cart |
* Shipping to be calculated.
Powertrac City Tour - Passenger
- Four wide circumferential tread grooves deliver the ride stability and offer excellent performance on wet conditions. Improved grooves and bead profile design offer better ride stability, endurance and handing performance.
- Continuous tread blocks on both shoulder give great support to enhance the stability when cornering, the closed shoulders deliver excellent quiet ride.
- Continuous solid center rib sand lateral tread blocks connected by rib-in-chain enhance steering stability, decrease block deformation and reduce energy loss.
- Special tread compound delivers excellent grip on both dry and wet roads and offer longer mileage.