BRIDGESTONE POTENZA S001 RFT
Item | Part No. | Price each | Shipping | Qty | |
---|---|---|---|---|---|
195/55 R16 Run Flat 87V NG RFT | 830520 | R 1844.00 | * | Add To Cart | |
205/50 R17 Run Flat 89W RFT (OE BMW 1 SERIES) F20 F&R | 829480 | R 2129.00 | * | Add To Cart | |
225/35 R19 Run Flat 88Y (BMW MINI CLUBMAN F54) | 831390 | R 2827.00 | * | Add To Cart | |
225/40 R18 Run Flat 88Y RFT (OE BMW 1 SERIES F20) FRONT | 829510 | R 2472.00 | * | Add To Cart | |
225/40 R18 Run Flat 91W RFT (BMW MINI CLUBMAN F54) | 820550 | R 2211.00 | * | Add To Cart | |
225/40 R18 Run Flat 88W RFT | 830340 | R 2472.00 | * | Add To Cart | |
225/40 R19 Run Flat 89Y RFT (OE BMW 3 SERIES F30) FRONT YOUR CHOICE | 811350 | SALE R 2922.00 | * | Add To Cart | |
225/45 R17 Run Flat 91W RFT (OE BMW 1 SERIES) F20 | 829520 | R 1798.00 | * | Add To Cart | |
225/45 R18 Run Flat 91W (OE BMW 3 SERIES F30) F | 831240 | R 2845.00 | * | Add To Cart | |
225/45 R18 Run Flat 91Y RFT (OE BMW 3 SERIES F90) FRONT | 830580 | R 2845.00 | * | Add To Cart | |
225/45 R19 Run Flat 92W RFT (OE BMW X1 F48) | 822810 | R 4014.00 | * | Add To Cart | |
225/50 R16 Run Flat 92W RFT (F&R) | 830280 | R 2199.00 | * | Add To Cart | |
225/50 R17 Run Flat 94W RFT (OE BMW 3 SERIES F30) F&R | 21790 | SALE R 1874.00 | * | Add To Cart | |
225/50 R18 Run Flat 95W (INFINITY Q50) RFT | 825640 | R 3124.00 | * | Add To Cart | |
225/55 R17 Run Flat 97W (OE INFINITY Q50) RFT | 825660 | R 2821.00 | * | Add To Cart | |
245/35 R18 Run Flat 88Y RFT (OE BMW 1 SERIES F20) REAR | 829530 | R 3211.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R17 Run Flat 91W RFT (OE BMW 1 SERIES F20) OPTIONAL REAR | 829540 | R 2699.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R18 Run Flat 97Y RFT XL MOE (OE BMW C-CLASS) | 840410 | R 2938.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R18 Run Flat 93W RFT (F&R) | 830310 | R 2961.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R19 Run Flat 94W RFT (F) | 830370 | R 3676.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R20 Run Flat 99Y XL RFT (OE BMW 7 SERIES) | 832780 | R 5200.00 | * | Add To Cart | |
245/45 R17 Run Flat 95W RFT (F&R) | 830290 | R 2850.00 | * | Add To Cart | |
245/45 R18 Run Flat 96W RFT (F&R) | 830320 | R 3083.00 | * | Add To Cart | |
245/45 R19 Run Flat 98Y RFT (OE BMW 7 SERIES) | 822680 | R 3950.00 | * | Add To Cart | |
245/50 R18 Run Flat 100Y RFT (OE BMW 7-SERIES) F&R | 832770 | R 3310.00 | * | Add To Cart | |
255/35 R19 Run Flat 92Y RFT (OE BMW 3 SERIES F30) REAR | 811340 | SALE R 2892.00 | * | Add To Cart | |
255/40 R18 Run Flat 95Y RFT (OE BMW 3 SERIES F30) REAR | 830570 | R 3426.00 | * | Add To Cart | |
255/45 R17 Run Flat 98W RFT (OE BMW 3 SERIES F30) F&R | 829890 | R 2373.00 | * | Add To Cart | |
275/35 R19 Run Flat 96W RFT (R) | 830430 | R 4345.00 | * | Add To Cart | |
275/35 R20 Run Flat 102Y XL RFT (OE BMW 7 SERIES G11/G12) | 822820 | R 5153.00 | * | Add To Cart | |
275/40 R19 Run Flat 101Y RFT (OE BMW 7 SERIES) | 822660 | R 4275.00 | * | Add To Cart |
* Shipping to be calculated.
POTENZA S001 RFT
Bridgestone has announced the launch of its new run-flat tyre. Starting 2011 summer, the Potenza S001 RFT will be the flagship for the new generation of Bridgestone "Run-Flat Technology” tyres.
The new Potenza S001 RFTuses new side-wall reinforced rubber and "cooling fin” technology, both of which controls heat and apparently creates a comfortable ride which is comparable to the regular Potenza S001 long-termer. It is designed for sporty performance in dry and wet conditions, like its non-RFT model.
TheRFT tyre is being offered for vehicles that come factory-fitted with run-flat tyres, with only BMW and Mini owners as their largest potential market. The new Potenza S001 RFT is now manufactured to the highest world standards at Bridgestone's high tech manufacturing plant in Brits.
Sizes | Ply | Load Index | Speed Rating | Overall Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Loaded Radius (mm) | Rolling Circ.±2% (mm) | Recom. Rim (Inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R17Y XL | 84 | Y | 220 | 596 | 270 | 1817 | 5.5 | |
205/55R16W XL | 94 | W | 211 | 632 | 632 | 1927 | 6.5 | |
215/45R17Y XL | 91 | Y | 212 | 630 | 302 | 1907 | 7.0 | |
215/55 R16 W | 93 | W | 226 | 643 | 295 | 1958 | 7.0 | |
225/40R18Y XL | 92 | Y | 225 | 636 | 288 | 1943 | 7.5 | |
225/45R17Y XL | 94 | Y | 227 | 634 | 294 | 1934 | 7.5 | |
225/45R18Y XL | 95 | Y | 234 | 657 | 314 | 2012 | 8.0 | |
225/50 R16 W | 92 | W | 230 | 632 | 280 | 1926 | 7.0 | |
225/55R16W XL | 99 | W | 230 | 654 | 296 | 1994 | 7.0 | |
225/55R17Y XL | 97 | Y | 230 | 680 | 307 | 2072 | 7.0 | |
235/45R17Y XL | 97 | Y | 234 | 648 | 301 | 1965 | 7.5 | |
245/35R19Y XL | 93 | Y | 252 | 653 | 296 | 1995 | 9.0 | |
245/35R20Y XL | 95 | Y | 242 | 677 | 307 | 2072 | 8.5 | |
245/40 R17 Y | 91 | Y | 253 | 631 | 293 | 1922 | 8.5 | |
245/45R17Y XL | 99 | Y | 241 | 652 | 308 | 1990 | 8.0 | |
245/45R18Y XL | 100 | Y | 243 | 675 | 324 | 2067 | 8.0 | |
245/45R19Y | 98 | Y | 243 | 703 | 318 | 2144 | 8.0 | |
255/35R20Y XL | 97 | Y | 254 | 685 | 311 | 2094 | 9.0 | |
255/40R18Y XL | 99 | Y | 258 | 664 | 315 | 2009 | 8.5 | |
255/45R18Y XL | 103 | Y | 258 | 690 | 317 | 2107 | 8.5 | |
265/40R18Y XL | 101 | Y | 284 | 668 | 310 | 2031 | 10.0 | |
275/40R18Y XL | 103 | Y | 272 | 673 | 306 | 2065 | 9.5 | |
285/30R20Y XL | 99 | Y | 280 | 678 | 307 | 2071 | 10.0 |