BLACKHAWK STREET-H HU02
Item | Part No. | Price each | Shipping | Qty | |
---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 79T | PCBH015 | R 800.00 | * | Add To Cart | |
165/80 R13 83T | PCBH018 | R 754.00 | * | Add To Cart | |
195/55 R16 91V | PCBH024 | R 1323.00 | * | Add To Cart | |
205/40 R17 84W XL | PCBH027 | R 1085.00 | * | Add To Cart | |
205/45 R16 87W XL | PCBH078 | R 925.00 | * | Add To Cart | |
205/50 R17 93W XL | PCBH079 | R 1297.00 | * | Add To Cart | |
205/55 R16 94W XL YOUR CHOICE | PCBH029 | SALE R 1244.00 | * | Add To Cart | |
215/35 R18 84Y XL | PCBH101 | R 1189.00 | * | Add To Cart | |
215/45 R17 91W XL | PCBH030 | R 1310.00 | * | Add To Cart | |
215/55 R16 97W XL | PCBH009 | R 1118.00 | * | Add To Cart | |
215/55 R17 94W | PCBH091 | R 1321.00 | * | Add To Cart | |
225/35 R19 88Y XL | PCBH032 | R 1402.00 | * | Add To Cart | |
225/40 R18 92W XL | PCBH077 | R 1310.00 | * | Add To Cart | |
225/40 R19 93Y XL | PCBH075 | R 1455.00 | * | Add To Cart | |
225/45 R17 94W XL | PCBH034 | R 1322.00 | * | Add To Cart | |
225/45 R18 95Y XL | PCBH035 | R 1389.00 | * | Add To Cart | |
225/50 R17 98W XL | PCBH036 | R 1442.00 | * | Add To Cart | |
225/55 R16 99W | PCBH037 | R 1455.00 | * | Add To Cart | |
225/55 R17 101W XL | PCBH038 | R 1675.00 | * | Add To Cart | |
235/35 R19 91Y XL | PCBH040 | R 1257.00 | * | Add To Cart | |
235/40 R18 95W XL | PCBH105 | R 1454.00 | * | Add To Cart | |
235/45 R17 97W XL | PCBH095 | R 1124.00 | * | Add To Cart | |
235/45 R18 98Y XL | PCBH042 | R 1548.00 | * | Add To Cart | |
235/45 R19 99W ZR | PCBH043 | R 1593.00 | * | Add To Cart | |
235/55 R17 103W XL | PCBH044 | R 1668.00 | * | Add To Cart | |
235/60 R16 100V | PCBH045 | R 1601.00 | * | Add To Cart | |
245/35 R20 95Y XL | PCBH047 | R 1558.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R17 95W | PCBH048 | R 1106.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R18 97Y XL | PCBH049 | R 1587.00 | * | Add To Cart | |
245/40 R19 98Y | PCBH050 | R 1527.00 | * | Add To Cart | |
245/45 R17 99W | PCBH051 | R 1125.00 | * | Add To Cart | |
245/45 R19 102Y XL | PCBH052 | R 1614.00 | * | Add To Cart | |
245/50 R18 Run Flat 100Y RFT | PCBH053 | R 2513.00 | * | Add To Cart | |
255/35 R18 94Y | PCBH054 | R 1587.00 | * | Add To Cart | |
255/35 R19 96Y XL | PCBH055 | R 1454.00 | * | Add To Cart | |
255/45 R20 105Y XL | PCBH056 | R 1454.00 | * | Add To Cart | |
255/50 R19 107Y XL | PCBH057 | R 1913.00 | * | Add To Cart | |
265/30 R19 93Y XL | PCBH058 | R 1322.00 | * | Add To Cart | |
275/30 R19 96Y XL | PCBH084 | R 1540.00 | * | Add To Cart | |
275/30 R20 97Y | PCBH076 | R 1653.00 | * | Add To Cart | |
275/35 R19 100Y XL | PCBH059 | R 1673.00 | * | Add To Cart | |
275/40 R20 106Y XL | PCBH060 | R 1654.00 | * | Add To Cart | |
285/35 R21 105Y | PCBH062 | R 1786.00 | * | Add To Cart | |
295/35 R21 107Y XL | PCBH087 | R 2081.00 | * | Add To Cart |
* Shipping to be calculated.
Blackhawk Street-H HU02
The HU02 is an ultra high performance radial tire engineered for high-performance sport coupes and sedans. The HU02 features a variable pitch tread design that provides a smooth, quiet ride while its advanced tread compound delivers superior cornering and exceptional handling.
• Asymmetrical tread pattern.
• Inside tread pattern is designed for water evacuation which enhances wet traction.
• Outside tread pattern is designed with larger contact areas which improves dry traction. •
Silica compound reduces heat, provides improved wet traction, braking & reduced rolling resistance.
• Jointless Bead Cover: spiral steel band wrapped around beads improves the structural rigidity of the tire resulting in a smooth ride.
• Rim protector.